威廉希尔综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
动力工程及工程热物理学科2018年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | |||
证件号码 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
2018020851 | 王伟 | 93 | 基础计划 |
2018020152 | 程珙 | 91 | 申请调节计划 |
2018020668 | 王福锋 | 89.8 | 申请调节计划 |
2018020155 | 朱文堃 | 89.4 | 不录取 |
2018020314 | 蒋文嘉 | 89.2 | 申请调节计划 |
2018020324 | 李佳伟 | 89.2 | 申请调节计划 |
2018020631 | 孙志浩 | 89 | 申请调节计划 |
2018020734 | 刘洋 | 86 | 申请调节计划 |
2018020279 | 吴坤 | 84.8 | 申请调节计划 |
2018020768 | 刘一 | 83.4 | 不录取 |
2018020241 | 李赫男 | 91.4 | 考核合格 |
2018020228 | 解亮 | 90.4 | 考核合格 |
2018020615 | 李锦时 | 89.6 | 考核合格 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生情况确定了本学科基础计划拟录取名单和定向及专项计划拟录取名单,现将名单公布如下(如获得拟录取资格的考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
学科基础计划拟录取名单:王伟。
定向及专项计划拟录取名单: 李赫男、解亮、李锦时。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后将报学校申请调节计划。学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要对这部分申请者进行审核后确定学校调节计划拟录取名单,审核结果将于5月中旬通过研招办网站统一公布。
威廉希尔
2018年4月23日